926NHA 小型装载机
额定斗容(m³)0.75/1950
额定载重量(kg)1200
整机质量(kg)3790
Features
产品特点
- ● 该发动机符合国家四阶段排放标准;动力强劲,节能环保。
- ● 全视野驾驶室,可选配暖风机、空调等;驾驶环境更舒适、安全。
- ● 底盘结构全面升级、优化,强度高,维护保养更便利。
- ● 铲斗自动放平功能;作业效率高,操作更快捷。
- ● 标配机械双手柄,可选机械、先导单手柄,适合不同操作人员。
- ● 整机高度低,适合低矮场所作业。
- ● 可选配实心胎、半实心胎等特定轮胎;耐磨性好,使用寿命长。
Specifications
配置参数
| 机型 | 926NHA | |
|---|---|---|
| 额定斗容量/宽度(m3/mm) | 0.75/1950 | |
| 额定载重量(kg) | 1200 | |
| 整机质量(kg) | 3790 | |
| 卸载高度(mm) | 铲斗平高 | 3300 |
| 标准 | 2800 | |
| 卸载距离(mm) | 1250 | |
| 最小离地间隙(mm) | 200 | |
| 外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 5810*1950*2180 | |
| 最大爬坡能力(%) | 35 | |
| 倾翻载荷(KN) | 24 | |
| 三项和时间(s) | 8.3 | |
| 前进速度(km/h) | 16 | |
| 后退速度(km/h) | 16 | |
| 转弯半径(mm) | 轮胎外侧 | 5262 |
| 铲斗外侧 | 5535 | |
| 发动机型号 | YN27NAF4 | |
| 发动机功率/转速(kw/r/min) | 36.8/2400 | |
| 轮胎型号 | 16/70-16 | |
需要 926NHA 的详细报价?
留下联系方式,24 小时内提供配置方案与报价单。