932NH 小型装载机
额定斗容(m³)0.8/2100
额定载重量(kg)1500
整机质量(kg)5230
Features
产品特点
- ● 该发动机符合国家四阶段排放标准;动力强劲,节能环保。
- ● 全视野驾驶室,可选配暖风机、空调等;驾驶环境更舒适、安全。
- ● 全新可视化液晶仪表,准确显示各主要部件工作状态。
- ● 底盘结构全面升级、优化,强度高,维护保养更便利。
- ● 铲斗自动放平功能;作业效率高,操作更快捷。
- ● 标配机械双手柄,可选机械、先导单手柄,适合不同操作人员。
- ● 可选配加大斗、夹木叉、抓草叉、清扫器、快换装置等多种属具。
- ● 可选配实心胎、半实心胎等特定轮胎;耐磨性好,使用寿命长。
- ● 可选配高卸、超高卸等工作装置。
Specifications
配置参数
| 机型 | 932NH | |||
|---|---|---|---|---|
| 额定斗容量/宽度(m3/mm) | 0.8/2100 | 0.8/2100 | 0.8/2100 | |
| 额定载重量(kg) | 1500 | 1200 | 1300 | |
| 整机质量(kg) | 5230 | 5530 | 5450 | |
| 卸载高度(mm) | 铲斗平高 | 3750 | 4800 | 4330 |
| 标准 | 3300 | 4300 | 3800 | |
| 卸载距离(mm) | 790 | 800 | 960 | |
| 最小离地间隙(mm) | 320 | 320 | 320 | |
| 外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 5925*2100*2950 | 6630*2100*2950 | 6525×2100×2950 | |
| 轴距 | 2370 | 2370 | 2370 | |
| 轮距 | 1675 | 1675 | 1675 | |
| 最大爬坡能力(%) | 35 | 35 | 35 | |
| 倾翻载荷(KN) | 30 | 24 | 26 | |
| 三项和时间(s) | 8.3 | 8.8 | 8.5 | |
| 前进速度(km/h) | 18 | 18 | 18 | |
| 后退速度(km/h) | 18 | 18 | 18 | |
| 转弯半径(mm) | 轮胎外侧 | 5780 | 5780 | 5780 |
| 铲斗外侧 | 6050 | 6129 | 6090 | |
| 发动机型号 | V30-80C41/YN38CJF4/YTN4085-40Z | |||
| 发动机功率/转速(kw/r/min) | 59/2400、60/2400、62.5/2200 | |||
| 轮胎型号 | 16/70-20 | |||
需要 932NH 的详细报价?
留下联系方式,24 小时内提供配置方案与报价单。