CPC(D)20-5 内燃叉车
Features
产品特点
- ● 更可靠
- 1.转向桥主销轴承改圆锥滚子轴承,承载能力更强,更可靠;
- 2.优化液压管路布局走向,采用24度锥O型圈密封,密封可靠;
- 3.后立柱加宽,增大了进气量,延长了发动机使用寿命;
- 4.铁质机罩防积水设计,坚固耐用;
- 5.水箱散热通道优化,散热能力提高,确保变速箱、发动机工作可靠。
- ● 更舒适
- 1.先进的人机工程设计,小直径方向盘,搭配符合人体工学设计的座椅,大大降低驾驶疲劳感;
- 2.上车扶手和上车踏板空间加大;
- 3.全新设计的方向管柱锁紧机构,可轻松调节管柱前后摆动角度;
- 4.优化机械换挡杆和离合踏板总成,换挡更加顺畅的同时,增加了离合器寿命;
- 5.门架带下降缓冲功能,防止带载冲击震动。
- ● 更高效
- 1.门架起升、下降速度更快,工作效率提高;
- 2.转向手柄与灯开关集成操作更快捷。
- ● 更安全
- 1.宽视野门架,保证驾驶员有清晰的前方视野;
- 2.护顶架前、后立柱加粗,抗冲击能力提高。
- ● 更卓越
- 1.整车离地间隙加高,通过性更好;
- 2.标配国四共轨发动机,省油、有劲;
- 3.油箱容积加大,可满足全天候高强度连续作业要求;
- 4.整车重心后移,纵向稳定性提高,同等起升高度承载能力更强。
Specifications
配置参数
| 项目 | 单位 | CPC(D)20-5 |
|---|---|---|
| 动力形式 | – | 柴油 |
| 额定载荷(Kg) | – | 2000 |
| 载荷中心距(mm) | – | 500 |
| 最大起升高度(mm) | – | 3000 |
| 自由起升高度(mm) | – | 140 |
| 货叉长度(标配)(mm) | – | 1070 |
| 门架倾角(前/后)(deg) | – | 前6后12 |
| 前悬距(mm) | – | 470 |
| 后悬距(mm) | – | 555 |
| 外形尺寸:总长(含货叉)(mm) | – | 3760 |
| 外形尺寸:总宽(mm) | – | 1166 |
| 外形尺寸:门架不起升高度(mm) | – | 2025 |
| 外形尺寸:安全架高度(mm) | – | 2100 |
| 最小转弯半径(mm) | – | 2420 |
| 最小直角堆垛通道宽度(mm) | – | 4160 |
| 最大行驶速度(满载/空载)(Km/h) | – | 20.5/22 |
| 最大起升速度(空载/满载)(mm/s) | – | 560/540 |
| 最大下降速度(mm/s) | – | 满载≤600/空载≥300 |
| 最大牵引力(KN) | – | 17.3 |
| 最大爬坡度(空载/满载)(%) | – | 20/20 |
| 自重(Kg) | – | 3300 |
| 前轮轮胎 | – | 7.00-12-12PR |
| 后轮轮胎 | – | 6.00-9-10PR |
| 前轮轮距(mm) | – | 970 |
| 后轮轮距(mm) | – | 980 |
| 轴距(mm) | – | 1665 |
| 最小离地间隙(门架)(mm) | – | 110 |
| 最小离地间隙(车架)(mm) | – | 150 |
| 货叉调节范围外侧(mm) | – | 243-1037 |
| 燃油箱容量(ltr) | – | 60 |
| 发动机参数 | – | 发动机可选配 |
| 发动机1:型号 | – | 云内YN27NAG4(国Ⅳ) |
| 发动机1:额定功率(kW/r) | – | 36.8/2500 |
| 发动机1:额定扭矩(N·m/r) | – | 185/1500-1900 |
| 发动机1:缸数 | – | 4 |
| 发动机1:排量(L) | – | 2.67 |
需要 CPC(D)20-5 的详细报价?
留下联系方式,24 小时内提供配置方案与报价单。