CPCD60-5 内燃叉车
Features
产品特点
- ● 全新5系平台开发,外观新颖、整车线型简洁流畅;
- ● 启动电瓶放置在机罩内部,提升电瓶安全性和整车外观整洁性;
- ● 车架内部加宽,维修便捷性进一步增强;
- ● 燃油箱容积加大,续航性更好;
- ● 数显仪表,增加按键功能,可实现人机交互,方便实用;
- ● 优化门架系统和平衡重等结构设计,增加前后视野,减少作业盲区,运行作业更安全;
- ● 隐藏式加油口设计,防止加油口磕碰,安全性更好;
- ● 隐藏式电控箱和工具箱,独立空间,防尘防水,安全更实用;
- ● 标配空滤阻塞报警功能,可通过仪表显示界面及时提醒用户对空滤进行保养,提升发动机稳定性;
- ● 门架下降缓冲功能,有效避免货物下降时撞击地面造成货物损坏或噪音对驾驶员的影响,提升驾驶安全性和舒适性;
- ● 机罩下方左右侧板采用快拆结构设计,方便发动机的日常维护和保养;
- ● 标配全套LED光源,使用寿命更长;整车电气满足IPX4防水级别,可满足在暴雨天气下室外作业,整车可靠性提升;
- ● 整车液压系统设计优化,降低液压管路压损,有效降低液压油温升,提高液压元件使用寿命;
- ● 配置高性能散热器,优化散热风道,有效提升散热性能,进一步提升发动机、变速箱可靠性;
- ● 框架式上横梁结构,受力更合理,提升门架的刚度和强度。
Specifications
配置参数
| 项目 | 单位 | CPCD60-5 |
|---|---|---|
| 动力形式 | – | 柴油 |
| 额定载荷(Kg) | – | 6000 |
| 载荷中心距(mm) | – | 600 |
| 最大起升高度(mm) | – | 3000 |
| 自由起升高度(mm) | – | 160 |
| 货叉长度(标配)(mm) | – | 1220 |
| 门架倾角(前/后)(deg) | – | 前10后12 |
| 前悬距(mm) | – | 580 |
| 后悬距(mm) | – | 650 |
| 外形尺寸:总长(含货叉)(mm) | – | 4850 |
| 外形尺寸:总宽(mm) | – | 2044 |
| 外形尺寸:门架不起升高度(mm) | – | 2480 |
| 外形尺寸:安全架高度(mm) | – | 2450 |
| 最小转弯半径(mm) | – | 3300 |
| 最小直角堆垛通道宽度(mm) | – | 5300 |
| 最大行驶速度(满载/空载)(Km/h) | – | 28/31 |
| 最大起升速度(空载/满载)(mm/s) | – | 530/500 |
| 最大下降速度(mm/s) | – | 满载≤600/空载≥300 |
| 最大牵引力(KN) | – | 60 |
| 最大爬坡度(空载/满载)(%) | – | 35/20 |
| 自重(Kg) | – | 9050 |
| 前轮轮胎 | – | 8.25-15-14PR |
| 后轮轮胎 | – | 8.25-15-14PR |
| 前轮轮距(mm) | – | 1520 |
| 后轮轮距(mm) | – | 1700 |
| 轴距(mm) | – | 2400 |
| 最小离地间隙(门架)(mm) | – | 180 |
| 最小离地间隙(车架)(mm) | – | / |
| 货叉调节范围外侧(mm) | – | 300-1835 |
| 燃油箱容量(ltr) | – | 140 |
| 发动机参数 | – | 发动机可选配 |
| 发动机1:型号 | – | 全柴/S45-115C41(国Ⅳ) |
| 发动机1:额定功率(kW/r) | – | 85/2200 |
| 发动机1:额定扭矩(N·m/r) | – | 500/1600 |
| 发动机1:缸数 | – | 4 |
| 发动机1:排量(L) | – | 4.29 |
需要 CPCD60-5 的详细报价?
留下联系方式,24 小时内提供配置方案与报价单。