CBD15/20-E1 托盘搬运车
操作方式步行式
额定载荷能力(Q(kg))1500/2000
载荷中心距(c(mm))600
Features
产品特点
- ● 电池容量可选配,充分保障使用时间
- 24V/20AH,24V/30AH,24V/40AH,24V/60AH;
- 48V/10AH,48V/15AH,48V/20AH,48V/30AH.
- ● 控制器可选配,根据工况灵活搭配;
- ● 标配高性能磷酸铁电池,安全可靠。
Specifications
配置参数
| 型号 | 单位 | CBD15-E1 | CBD20-E1 |
|---|---|---|---|
| 动力形式 | 电动 | ||
| 操作方式 | 步行式 | ||
| 额定载荷能力 | Q (kg) | 1500 | 2000 |
| 载荷中心距 | c (mm) | 600 | |
| 自重(不含电池) | kg | 142 | 146 |
| 提升高度 | h3 (mm) | 200 | |
| 货叉最低高度 | h13 (mm) | 85 | |
| 整车长度 | l1 (mm) | 1603 | |
| 整车宽度 | b1/ b2 (mm) | 550/685 | |
| 货叉尺寸 | s/e/l (mm) | 50/150/1150 | |
| 货叉全宽 | b5 (mm) | 550/685 | |
| 通道宽度:1000×1200托盘(1200跨货叉放置) | Ast (mm) | 1804 | |
| 通道宽度:800×1200托盘(1200沿货叉放置) | Ast (mm) | 1854 | |
| 转弯半径 | Wa (mm) | 1398 | |
| 最大爬坡度(满载/空载) | % | 5/10 | |
| 蓄电池电压/容量 | V/Ah | 24/20,30,40,60 | 48/10,15,20,30 |
需要 CBD15/20-E1 的详细报价?
留下联系方式,24 小时内提供配置方案与报价单。