CBD15-E1C2(电子秤) 电子秤搬运车
操作方式步行式
额定载荷能力(Q(kg))1500
载荷中心距(c(mm))600
Features
产品特点
- ● 车型美观、自重轻、操作轻巧、车架设计坚固稳定、承载力强;
- ● 车辆称重系统集成了高精度称重传感器和智能化数字显示仪表;
- ● 灵敏度高,可保证准确性和可读性;
- ● 此车型实现了叉车和电子称重功能的完美结合,可随地进行称重最大限度地保证了生产效率和成本效益。
Specifications
配置参数
| 项目 | 单位 | CBD15-E1C2(电子秤) |
|---|---|---|
| 动力形式 | – | 电动 |
| 操作方式 | – | 步行式 |
| 额定载荷能力 | Q(kg) | 1500 |
| 载荷中心距 | c(mm) | 600 |
| 自重(不含/含电池) | kg | 210/250 |
| 提升高度 | h3(mm) | 200 |
| 货叉最低高度 | h13(mm) | 85 |
| 整车长度 | l1(mm) | 1656 |
| 整车宽度 | b1/ b2(mm) | 590/735 |
| 货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 50/160/1150 |
| 货叉全宽 | b5(mm) | 570/695 |
| 通道宽度:1000×1200托盘(1200跨货叉放置) | Ast(mm) | 1858 |
| 通道宽度:800×1200托盘(1200沿货叉放置) | Ast(mm) | 1908 |
| 转弯半径 | Wa(mm) | 1368 |
| 最大爬坡度(满载/空载) | % | 6/10 |
| 蓄电池电压/容量 | V/Ah | 2×12/75 |
需要 CBD15-E1C2(电子秤) 的详细报价?
留下联系方式,24 小时内提供配置方案与报价单。