CBD20/25/30-E2C15 托盘搬运车
操作方式站驾式
额定载荷能力(Q(kg))2000/2500/3000
载荷中心距(c(mm))600
Features
产品特点
- ● 驱动系统中间设浮动支架,确保车辆运行的稳定性,转弯时车身平稳、不倾斜;
- ● 具备断电刹车功能,手柄松开或压到底部,车辆立即断电刹车;
- ● 全系标配电子助力转向系统,助力反应非常敏锐,手柄操控舒适自如;
- ● 原装进口交流控制器为系统提供了无以伦比的灵活性和精确的速度控制;
- ● 配置增压油缸,速度快、出力大、能耗低,防止重载时出现打滑现象;
- ● 标配蓄电池侧拉配置,更换蓄电池更加方便快速,方便连续作业,大大提高工作效率。
Specifications
配置参数
| 项目 | 单位 | CBD20-E2C15(高配) | CBD25-E2C15(高配) | CBD30-E2C15(高配) |
|---|---|---|---|---|
| 动力形式 | 电动 | |||
| 操作方式 | 站驾式 | |||
| 额定载荷能力 | Q (kg) | 2000 | 2500 | 3000 |
| 载荷中心距 | c (mm) | 600 | ||
| 自重(不含电池) | kg | 810(620) | 830(640) | 850(660) |
| 提升高度 | h3 (mm) | 200 | ||
| 货叉最低高度 | h13 (mm) | 85 | ||
| 整车长度 | l1 (mm) | 1910(1985) | ||
| 整车宽度 | b1/ b2 (mm) | 808 | ||
| 货叉尺寸 | s/e/l (mm) | 50/185/1150(1220) | ||
| 货叉外宽 | b5 (mm) | 540/685 | ||
| 通道宽度:1000×1200托盘(1200跨货叉放置)(踏板收起/放下) | Ast (mm) | 2180/2600 | ||
| 通道宽度:800×1200托盘(1200沿货叉放置)(踏板收起/放下) | Ast (mm) | 2380/2800 | ||
| 转弯半径(踏板收起/放下) | Wa (mm) | 1746/2166 | ||
| 最大爬坡度(满载/空载) | % | 6/8 | ||
| 蓄电池电压/容量 | V/Ah | 24/210 | ||
需要 CBD20/25/30-E2C15 的详细报价?
留下联系方式,24 小时内提供配置方案与报价单。