CBD20/25-E4C15 侧坐驾式搬运车
操作方式站驾式/侧驾式/座驾式
额定载荷能力(Q(kg))2000/2500
载荷中心距(c(mm))600
Features
产品特点
- ● 高效的电池管理,通过侧面电瓶更换可快速更换电瓶;
- ● 封闭半包围的车架,可有效的保护驾驶员的身体;
- ● 横向的驾驶位置,提供最佳的全方位视野;
- ● 软垫靠背使搬运货物时舒适而无疲劳感;
- ● 驱动标配电子助力转向系统,转向更加轻松、操控更加灵活精准,降低操作者的劳动强度;
- ● 脚踏式安全开关,防止行走误操作;
- ● 提供两种操作模式:站立操作时,装有减震垫的踏板可大幅减少冲击;坐下时软背垫提供更好的支撑。
Specifications
配置参数
| 项目 | 单位 | CBD20-E4C15 | CBD25-E4C15 |
|---|---|---|---|
| 动力形式 | 电动 | ||
| 操作方式 | 站驾式/侧驾式/座驾式 | ||
| 额定载荷能力 | Q (kg) | 2000 | 2500 |
| 载荷中心距 | c (mm) | 600 | |
| 自重(含电池) | kg | 810 | 830 |
| 提升高度 | h3 (mm) | 120 | |
| 货叉最低高度 | h13 (mm) | 86 | |
| 整车长度(货叉长度) | l1 (mm) | 1946 | |
| 整车宽度 | b1/ b2 (mm) | 800 | |
| 货叉尺寸 | s/e/l (mm) | 50/170/1150 | |
| 货叉全宽 | b5 (mm) | 685/540 | |
| 通道宽度:1000×1200托盘(1200跨货叉放置) | Ast (mm) | 2150 | |
| 通道宽度:800×1200托盘(1200沿货叉放置) | Ast (mm) | 2200 | |
| 转弯半径 | Wa (mm) | 1755 | |
| 最大爬坡度(满载/空载) | % | 6/8 | |
| 蓄电池电压/容量 | V/Ah | 24/210 | |
需要 CBD20/25-E4C15 的详细报价?
留下联系方式,24 小时内提供配置方案与报价单。