SJC 全自走高空平台车系列
最大平台高度(mm)4500-13800
最大作业高度(mm)6500-15800
Features
产品特点
- ● 爬坡能力强,还能自动驻坡;
- ● 驱动转向灵活,能狭小空间作业;
- ● 带有故障诊断系统、倾料保护系统、油管防爆系统等各种安全保障;
- ● 占地面积小,可以一个人独立操作,综合设备成本低,是不同工况应用的理想之选。
Specifications
配置参数
| 项目 | SJC0805 | SJC0806 | SJC0608 | SJC0810 | SJC1012 | SJC1214 | SJC1416 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大工作高度 | m | 6.5 | 7.8 | 8 | 10 | 12 | 13.8 | 15.8 |
| 最大平台高度 | m | 4.5 | 5.8 | 6 | 8 | 10 | 11.8 | 13.8 |
| 安全工作载荷 | kg | 320 | 230 | 450 | 320 | 230 | ||
| 工作平台尺寸 | m | 1.67×0.74 | 2.27×1.12 | 2.7×1.11 | ||||
| 整机长度 | m | 1.68 | 2.43 | 2.85 | ||||
| 整机宽度 | m | 0.76 | 1.21 | 1.31 | ||||
| 整机高度 | m | 1.93 | 2.03 | 1.67 | 1.8 | 1.93 | 2.06 | |
| 转弯半径(外轮) | m | 1.64 | 2.4 | |||||
| 蓄电池 | V/Ah | 48/70 | 4×6/200 | |||||
| 整机重量 | kg | 1300 | 1400 | 2250 | 2350 | 2550 | 2980 | 3670 |
需要 SJC 的详细报价?
留下联系方式,24 小时内提供配置方案与报价单。