TF 手动平台车
Specifications
配置参数
| 项目 | 单位 | TFL15 | TFLD15 | TFL50 | TFLD35 | TFLD50 | TFL100 | TFLD80 | TFLD100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台面尺寸 | mm | 700×450×35 | 815×500×50 | 905×500×50 | 1000×510×55 | 1200×610×58 | 1200×610×80 | ||
| 高度 | mm | 220-720 | 302-1260 | 280-900 | 350-1500 | 415-1500 | 500-1700 | ||
| 载重 | kg | 150 | 500 | 350 | 500 | 1000 | 800 | 1000 | |
| 手把高度 | mm | 81 | 95 | 98 | 120 | ||||
| 脚轮尺寸 | 寸 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | |||
| 油缸 | 一体 | 分体 | |||||||
More Models
其他型号
需要 TF 的详细报价?
留下联系方式,24 小时内提供配置方案与报价单。