CBD15-N1D2L 托盘搬运车
操作方式步行式
额定载荷能力(Q(kg))1500
载荷中心距(c(mm))600
Features
产品特点
- ● 全新龙工设计外观更有设计感,龙工绿配色亮眼,车身左右两根弯管设计像两条大力士手臂更有力量感;
- ● 小车身有大力量,全新自研泵站加驱动,动力不输大搬运车,在小空间也可灵活操作搬运;
- ● 全新手柄功能更齐全,可显示故障灯,更容易判定车辆故障,售后无忧;
- ● 电池可多项选配,满足不同工况需求。
Specifications
配置参数
| 项目 | 单位 | CBD15-N1D2L |
|---|---|---|
| 动力形式 | – | 电动 |
| 操作方式 | – | 步行式 |
| 额定载荷能力 | Q(kg) | 1500 |
| 载荷中心距 | c(mm) | 600 |
| 自重(不含电池) | kg | 132 |
| 提升高度 | h3(mm) | 195 |
| 货叉最低高度 | h13(mm) | 85 |
| 整车长度 | l1(mm) | 1610 |
| 整车宽度 | b1/ b2(mm) | 550/685 |
| 货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 45/160/1150 |
| 货叉外宽 | b5(mm) | 550/685 |
| 通道宽度:1000×1200托盘(1200跨货叉放置) | Ast(mm) | 1835 |
| 通道宽度:800×1200托盘(1200沿货叉放置) | Ast(mm) | 1185 |
| 转弯半径 | Wa(mm) | 1410 |
| 最大爬坡度(满载/空载) | % | 6/10 |
| 蓄电池电压/容量 | V/Ah | 24/20,24/30 |
More Models
其他型号
需要 CBD15-N1D2L 的详细报价?
留下联系方式,24 小时内提供配置方案与报价单。