CBD20-N1 托盘搬运车
操作方式步行式
额定载荷能力(Q(kg))2000
载荷中心距(c(mm))600
Features
产品特点
- ● 整车简洁灵巧,稳定,易操作;
- ● 结构紧凑,转弯半径小,低噪音,高性能;
- ● 两侧的辅助轮增加了行车稳定性,标配起升电限位功能,当货叉升至顶部时,系统自动切断上升电源,平稳停车;
- ● 操作手柄为步行式车辆加长设计,符合人体工程学原理,操作舒适;
- ● 车身箱体前面板设开口装置,可以迅速检查油缸,油管等故障。
Specifications
配置参数
| 型号 | 单位 | CBD20-N1 |
|---|---|---|
| 动力形式 | 电动 | |
| 操作方式 | 步行式 | |
| 额定载荷能力 | Q (kg) | 2000 |
| 载荷中心距 | c (mm) | 600 |
| 自重(含电池) | kg | 340 |
| 提升高度 | h3 (mm) | 200 |
| 货叉最低高度 | h13 (mm) | 85 |
| 整车长度 | l1 (mm) | 1700 |
| 整车宽度 | b1/ b2 (mm) | 700 |
| 货叉尺寸 | s/e/l (mm) | 50/160/1150 |
| 货叉外宽 | b5 (mm) | 560/680 |
| 通道宽度:1000×1200托盘(1200跨货叉放置) | Ast (mm) | 1909 |
| 通道宽度:800×1200托盘(1200沿货叉放置) | Ast (mm) | 1960 |
| 转弯半径 | Wa (mm) | 1485 |
| 最大爬坡度(满载/空载) | % | 6/10 |
| 蓄电池电压/容量 | V/Ah | 2×12/100 |
More Models
其他型号
需要 CBD20-N1 的详细报价?
留下联系方式,24 小时内提供配置方案与报价单。