BES系列(背包式) 电动升降平台车
Features
产品特点
- ● 采用高品质泵站,起升平稳有力;
- ● BES型电动平台车采用高品质免维护启动电池,节省维护时间和成本,内置充电器,带电量显示表,低电压报警灯充电器规格;200V,50Hz采用防夹剪叉设计,防止夹伤,带有过载保护功能,更可靠,更符合欧洲EN1570;199标准。
Specifications
配置参数
| 项目 | 单位 | BES30 | BES50 | BES80 | BES30D | BES50D | BES80D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 单剪 | 双剪 | |||||
| 额定载重量 | kg | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | 800 |
| 台面最小/最大高度(背包式) | mm | 280/900 | 350/1500 | 510/1460 | |||
| 手把高度 | mm | 1185 | |||||
| 台面尺寸(背包式) | mm | 815×500 | |||||
| 外形尺寸 | mm | 1185×520 | 1260×520 | ||||
| 轮子规格(PU轮) | mm | Φ125×30 | Φ150×40 | ||||
| 满载升降次数(充满电) | 65 | 55 | 45 | 40 | 45 | ||
| 起升/下降时间 | s | 15/15 | |||||
| 电池参数(启动电池) | Ah/V | 54/12 | 80/12 | ||||
| 净重 | kg | 140 | 148 | 154 | 183 | 198 | 154 |
需要 BES系列(背包式) 的详细报价?
留下联系方式,24 小时内提供配置方案与报价单。