CPC35-Z(双杆) 出租专用叉车
动力形式柴油
额定载荷(kg)3500
载荷中心距(mm)500
Features
产品特点
- ● 采用小速比变速箱,整车速度提高10%;
- ● 加长轴距设计,超载更优;
- ● 整车轻量化设计,降低燃油消耗;
- ● 宽视野门架,提升堆垛作业安全性;
- ● 燃油口、机罩增加带锁装置,增强防盗功能;
- ● 车架整体设计加固,强度增加延长使用寿命;
- ● 优化桥荷分配,降低后桥故障、提升轮胎使用寿命。
Specifications
配置参数
| 项目 | 单位 | CPC35-Z(双杆) |
|---|---|---|
| 动力形式 | – | 柴油 |
| 额定载荷 | kg | 3500 |
| 载荷中心距 | mm | 500 |
| 最大起升高度 | mm | 3000 |
| 自由起升高度 | mm | 150 |
| 门架倾角(前/后) | deg | 6/12 |
| 最小转弯半径 | mm | 2540 |
| 最小直角堆垛通道 宽度 | mm | 4306 |
| 最大行驶速度(空载/满载) | Km/h | 22/20.5 |
| 最大起升速度(空载/满载) | mm/s | 400/380 |
| 最大爬坡度 | % | 15 |
| 自重 | kg | 4560 |
| 发动机型号 | – | 云内YN27NAG4 |
| 额定功率 | kW/r/min | 36.8/2500 |
| 最大扭矩 | N·m/r/min | 185/1500-1900 |
| 缸数 | – | 4 |
| 排量 | L | 2.67 |
More Models
其他型号
需要 CPC35-Z(双杆) 的详细报价?
留下联系方式,24 小时内提供配置方案与报价单。